モデル番号。 | LP-BC98 | LP-BCD118 | LP-BCD138 | LP-BCD188 | LP-BCD258 |
定格電圧 | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V |
定格出力 | 48W | 50W | 50W | 70W | 70W |
総ストレージボリューム(L) | 90L | 98L | 118L | 168L | 215L |
凍結容量(L) | 15L | 20L | 38L | 46L | 55L |
冷却容量(L) | 75L | 78L | 80L | 122L | 160L |
霜取りタイプ | 手動霜取り | 手動霜取り | 手動霜取り | 手動霜取り | 手動霜取り |
コンデンサー | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 |
G.W / N.W(kgs) | 23/20 | 24/21 | 29/26 | 25/32 | 42 * 39 |
製品寸法(mm) | 473×455×835 | 455×485×860 | 455×485×1170 | 455×485×1460 | 550×555×1420 |
カートンの寸法(mm) | 462×493×856 | 462×493×870 | 462×493×1140 | 462×493×1440 | 588×578×1440 |
フォームの厚さ | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
40HQ(個) | 360 | 360 | 240 | 160 | 112 |





