モデル番号。 | LP-188Q | LP-258Q | LP-308Q | LP-358Q |
定格電圧 | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V |
定格出力 | 70W | 80W | 85W | 85W |
総ストレージ容量(L) | 175L | 215L | 255L | 315L |
コンデンサー | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 |
G.W / N.W(kgs) | 35/32 | 33/36 | 44/41 | 48 / 52.5 |
温度(冷却) | 0〜10°C | 0〜10°C | 0〜10°C | 0〜10°C |
温度(凍結) | 0〜-22°C | 0〜-22°C | 0〜-22°C | 0〜-22°C |
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a |
フォームの厚さ(冷却) | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm |
泡の厚さ(凍結) | 60mm | 70mm | 70mm | 70mm |
製品寸法(mm) | 855×565×846 | 985×565×846 | 1140×565×844 | 1270×660×844 |
カートンの寸法(mm) | 913×609×875 | 1043×609×875 | 1198×609×875 | 1328×704×875 |
40HQ(個) | 135 | 123 | 90 | 81 |
