| モデル番号 | LP-68 | LP-98 | LP-110 | LP-160 | LP-208 | LP-258 | LP-308 | LP-358 |
| 定格電圧 | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V | DC 12 / 24V |
| 定格出力 | 50W | 53W | 58W | 55W | 63W | 68W | 78W | 88W |
| 総ストレージ容量(L) | 50L | 70L | 110L | 150L | 200L | 250L | 300L | 350L |
| コンデンサー | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 | 外側 |
| G.W / N.W(kgs) | 24 / 21.5 | 26/23 | 30/26 | 39/35 | 43/39 | 51/47 | 59/54 | 64/58 |
| 製品寸法(mm) | 625×525×543 | 625×525×633 | 625×525×843 | 745×660×850 | 915×660×850 | 1161×660×850 | 1341×660×850 | 1521×660×850 |
| カートンの寸法(mm) | 660×550×583 | 660×550×673 | 660×550×883 | 803×706×880 | 973×706×880 | 1219×706×880 | 1399×706×880 | 1579×706×880 |
| 温度 | 0〜-23°C | 0〜-23°C | 0〜-25°C | 0〜-25°C | 0〜-23°C | 0〜-23°C | 0〜-23°C | 0〜-23°C |
| フォームの厚さ | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| 冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| 40HQ(個) | 300 | 300 | 225 | 147 | 108 | 84 | 75 | 66 |

英语
中文简体-1.jpg?imageView2/2/w/600/h/600/format/jpg/q/75)


























